![]()
ポリプロピレンは他樹脂と比べて、「軽量」「低価格」「リサイクル性」といった特徴があります。また、ポリプロピレンにゴムやフィラーなどを添加する事で、「高衝撃」「高剛性」などの特性を更に向上させることが可能です。
| 密度 (Kg/m3) |
耐熱温度 (°C) |
曲げ剛性 (MPa) |
硬度 (ロックウエルR) |
特徴 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長所 | 短所 | |||||
| PP | 890~910 | 100~120 | 800~2200 | 70~110 | 軽量、低価格、リサイクル性 | 低温特性 |
| HDPE | 950~970 | 80~100 | 900~1500 | 40~70 | 低温特性、低価格 | 耐熱性 |
| ABS | 1010~1080 | 70~110 | 1500~3000 | 90~120 | 耐傷つき性 | 耐薬品性、リサイクル性 |
| PCV(塩ビ) | 1650~1720 | 60~90 | 500~4000 | - | 耐傷つき性、難燃性 | 密度大、環境問題 |
| PA(ナイロン) | 1120~1150 | 150~180 | 1000~4000 | 100~120 | 耐薬品性、耐熱性、耐磨耗性 | 耐水性 |
| PC(ポリカーボネート) | 1150~1250 | 120~140 | 2000~2500 | 110~120 | 透明性、衝撃性 | 耐薬品性 |
![]()
![]()