製品区分 | ||
ネオゼックス® | : | 直鎖状中密度ポリエチレン(溶液法C4-LLDPE) |
ウルトゼックス® | : | 直鎖状低密度ポリエチレン(溶液法C6-LLDPE) |
主な用途 | : | ボトルキャップ、日用雑貨、大型タンク、包装用フィルム、貼合用フィルム、ストレッチフィルム、重包装袋、パイプ |
ネオゼックス®&ウルトゼックス®は、国内に例を見ない優れた当社独自技術(従来系触媒L-LLDPE)により開発された溶液重合法のLLDPEです。特に、フィルム銘柄は全てのニ-ズに答えるべく準備されております。ネオゼックス®の品質支配因子は、通常のポリエチレンと同様に分子量、密度、分子量分布等がありますが、更にα-オレフィンの種類、組成分布等に大きく影響を受けます。ウルトゼックス®はエチレンにハイヤ-α-オレフィンを共重合したLLDPE(線状低密度ポリエチレン)でLL DPEの中でも更に抜きんでた品質を備えております。
ネオゼックス®・ウルトゼックス®の特徴 | ||
---|---|---|
フィルムの場合 | シール特性 | ヒートシート強度、ホットタック性、夾雑物シール性に優れ、高速自動充填包装に適しています。 |
ドローダウン性 | チューブ切れせず、高速での薄肉成形が可能です。 | |
耐熱性 | LDPEより、耐熱温度が約10~15°C上回ります。 | |
低温特性 | 耐寒性に優れた製品が得られます。 | |
光沢 | 表面が平滑で美しい仕上がりの製品が得られます。 | |
成形品の場合 | ESCR | (耐ストレスクラッキング)過酷は条件下でも割れの生じにくい製品が得られます。 |
耐熱性 | LDPEより、耐熱温度が約10~15°C上回ります。 | |
低温特性 | 耐寒性に優れた製品が得られます。 | |
剛性 | 剛性が強く、腰の強い製品が得られます。 | |
光沢 | 表面が平滑で美しい仕上がりの製品が得られます。 |
『ウルトゼックス®(特殊直鎖状低密度ポリエチレン)』は、その分子構造のため、 ネオゼックス®(C4LLDPE)よりも強度が強く、ESCRも良好となっています。(ウルトゼックス®> ネオゼックス®>LDPE)
本ブランドの物性一覧表を、PDF形式でダウンロードしていただけます。
ネオゼックス®
ウルトゼックス®
フィルム成形品
射出成形品